月収55万円の手取り
月収55万円(額面)の手取りは、賞与なし・東京都・40歳未満で月 420,352円です。賞与が2か月分・4か月分ある場合に年収と手取りがどう変わるかも並べています。
月収 55万円の手取り(賞与なし・令和8年度・東京都・40歳未満)
420,352円/月
年収 6,600,000円 / 年間の手取り 5,044,232円 / 差し引かれるのは額面の 23.6%
賞与があると、同じ月収でも年収と手取りが変わる
月収が同じでも、賞与が何か月分あるかで年収は大きく変わります。社会保険料も、月給ぶんと賞与ぶんで計算のしかたが違います。
| 賞与 | 年収(額面) | 年間の手取り | 社会保険料 | 差引率 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 6,600,000 円 | 5,044,232 円 | 986,568 円 | 23.6% |
| 1か月分 | 7,150,000 円 | 5,390,337 円 | 1,067,363 円 | 24.6% |
| 2か月分 | 7,700,000 円 | 5,733,542 円 | 1,148,158 円 | 25.5% |
| 3か月分 | 8,250,000 円 | 6,076,547 円 | 1,228,953 円 | 26.3% |
| 4か月分 | 8,800,000 円 | 6,400,452 円 | 1,309,748 円 | 27.3% |
| 5か月分 | 9,350,000 円 | 6,726,957 円 | 1,390,543 円 | 28.1% |
| 6か月分 | 9,900,000 円 | 7,072,412 円 | 1,443,888 円 | 28.6% |
賞与にも社会保険料と所得税がかかります。ただし標準賞与額には上限があり、健康保険は年間 5,730,000円、厚生年金は1か月あたり 1,500,000円 で頭打ちになります。 上限は支給1回ごとではなく月単位なので、同じ年間額でも支給回数によって保険料が変わります。ここでは夏冬の年2回に分けて支給する前提で計算しています。
この月収では、賞与なしと6か月分とで年収が 3,300,000円 変わり、手取りの差は 2,028,180円 になります。
条件を変えて計算する
何がいくら引かれているか(賞与なしの場合)
| 項目 | 年額 | 内訳・根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 338,688 円 | 標準報酬月額 560,000円 × 料率 ÷ 2(労使折半) |
| 厚生年金保険料 | 614,880 円 | 標準報酬月額 560,000円 × 18.3% ÷ 2 |
| 雇用保険料 | 33,000 円 | 賃金 × 5/1,000(一般の事業・本人負担) |
| 所得税 | 224,400 円 | 課税所得 3,173,000円 に速算表を適用(復興特別所得税2.1%込み) |
| 住民税 | 344,800 円 | 所得割 339,800円 + 均等割・森林環境税 5,000円 |
| 差し引き合計 | 1,555,768 円 | 額面の 23.6% |
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率/No.1199 基礎控除、協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。
月収と標準報酬月額はぴったり同じではない
社会保険料は月収そのものではなく、等級に丸めた標準報酬月額に料率を掛けて計算します。 月収 550,000円 の場合、健康保険は 560,000円、厚生年金は 560,000円 の等級が使われます。
そのため、月収が少し上がっても等級が変わらなければ保険料は同じで、等級をまたいだところで段差ができます。この月収の前後の等級を並べます。
| 健康保険の等級 | 報酬月額の範囲 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 29等級 | 455,000円 〜 485,000円未満 | 470,000 円 |
| 30等級 | 485,000円 〜 515,000円未満 | 500,000 円 |
| 31等級 | 515,000円 〜 545,000円未満 | 530,000 円 |
| 32等級(この月収) | 545,000円 〜 575,000円未満 | 560,000 円 |
| 33等級 | 575,000円 〜 605,000円未満 | 590,000 円 |
| 34等級 | 605,000円 〜 635,000円未満 | 620,000 円 |
| 35等級 | 635,000円 〜 665,000円未満 | 650,000 円 |
都道府県で手取りはいくら変わるか
健康保険料率は都道府県ごとに違います。同じ年収 660万円でも、 最も手取りが多い新潟県(5,061,536円)と最も少ない佐賀県(5,025,612円)で 35,924円の差があります。40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算しています。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料(年) | 手取り |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 317,184 円 | 5,061,536 円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 324,912 円 | 5,055,208 円 |
| 福島県 | 9.5% | 326,928 円 | 5,053,592 円 |
| 岩手県 | 9.51% | 327,264 円 | 5,053,456 円 |
| 茨城県 | 9.52% | 327,600 円 | 5,053,120 円 |
| 山梨県 | 9.55% | 328,608 円 | 5,052,312 円 |
| 富山県 | 9.59% | 329,952 円 | 5,051,168 円 |
| 静岡県 | 9.61% | 330,624 円 | 5,050,696 円 |
| 長野県 | 9.63% | 331,296 円 | 5,050,224 円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 332,640 円 | 5,049,080 円 |
| 群馬県 | 9.68% | 332,976 円 | 5,048,744 円 |
| 石川県 | 9.7% | 333,648 円 | 5,048,272 円 |
| 福井県 | 9.71% | 333,984 円 | 5,047,936 円 |
| 千葉県 | 9.73% | 334,656 円 | 5,047,464 円 |
| 山形県 | 9.75% | 335,328 円 | 5,046,992 円 |
| 三重県 | 9.77% | 336,000 円 | 5,046,320 円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 336,000 円 | 5,046,320 円 |
| 広島県 | 9.78% | 336,336 円 | 5,046,184 円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 337,008 円 | 5,045,512 円 |
| 栃木県 | 9.82% | 337,680 円 | 5,045,040 円 |
| 青森県 | 9.85% | 338,688 円 | 5,044,232 円 |
| 東京都 | 9.85% | 338,688 円 | 5,044,232 円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 339,024 円 | 5,043,896 円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 339,696 円 | 5,043,424 円 |
| 京都府 | 9.89% | 340,032 円 | 5,043,088 円 |
| 奈良県 | 9.91% | 340,704 円 | 5,042,616 円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 341,040 円 | 5,042,280 円 |
| 愛知県 | 9.93% | 341,376 円 | 5,042,144 円 |
| 島根県 | 9.94% | 341,712 円 | 5,041,808 円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 343,056 円 | 5,040,664 円 |
| 秋田県 | 10.01% | 344,064 円 | 5,039,856 円 |
| 香川県 | 10.02% | 344,400 円 | 5,039,720 円 |
| 岡山県 | 10.05% | 345,408 円 | 5,038,912 円 |
| 高知県 | 10.05% | 345,408 円 | 5,038,912 円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 345,744 円 | 5,038,576 円 |
| 長崎県 | 10.06% | 345,744 円 | 5,038,576 円 |
| 熊本県 | 10.08% | 346,416 円 | 5,038,204 円 |
| 大分県 | 10.08% | 346,416 円 | 5,038,204 円 |
| 宮城県 | 10.1% | 347,088 円 | 5,037,532 円 |
| 福岡県 | 10.11% | 347,424 円 | 5,037,396 円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 347,760 円 | 5,037,060 円 |
| 大阪府 | 10.13% | 348,096 円 | 5,036,724 円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 348,096 円 | 5,036,724 円 |
| 山口県 | 10.15% | 348,768 円 | 5,036,252 円 |
| 徳島県 | 10.24% | 351,792 円 | 5,033,828 円 |
| 北海道 | 10.28% | 353,136 円 | 5,032,884 円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 362,208 円 | 5,025,612 円 |
年収から調べたい場合は年収別の一覧から選べます。
よくある質問
月収55万円だと年収はいくらですか?
手取りが毎月同じにならないのはなぜですか?
ほかの道具
- 手取りの早見表年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計…
- 月給を時給に換算する月給を1か月の所定労働時間で割ると時給が出ます。所定労働時間は「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で…
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ