最低賃金の全国一覧(令和7年度)
47都道府県の地域別最低賃金を、高い順に並べています。全国加重平均は 1,121円、最も高い東京都が 1,226円、最も低い額が 1,023円です。
全国加重平均(令和7年度)
1,121円/時
最も高い 東京都 1,226円 / 最も低い 1,023円 / 差 203円
都道府県別の一覧(高い順)
都道府県名を選ぶと、その額で働いた場合の月収・年収と、自分の時給が下限を上回っているかを確認できます。
| 順位 | 都道府県 | 時間額 | 引上げ額 | 発効日 | 令和8年度 ランク | 目安どおりなら |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226 円 | +63 円 | 令和7年10月3日 | A | 1,280 円 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225 円 | +63 円 | 令和7年10月4日 | A | 1,279 円 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 円 | +63 円 | 令和7年10月16日 | A | 1,231 円 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 円 | +63 円 | 令和7年11月1日 | A | 1,195 円 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 円 | +64 円 | 令和7年10月3日 | A | 1,194 円 |
| 5 | 愛知県 | 1,140 円 | +63 円 | 令和7年10月18日 | A | 1,194 円 |
| 7 | 京都府 | 1,122 円 | +64 円 | 令和7年11月21日 | B | 1,178 円 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 円 | +64 円 | 令和7年10月4日 | B | 1,172 円 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 円 | +63 円 | 令和7年11月1日 | B | 1,153 円 |
| 10 | 三重県 | 1,087 円 | +64 円 | 令和7年11月21日 | B | 1,143 円 |
| 11 | 広島県 | 1,085 円 | +65 円 | 令和7年11月1日 | B | 1,141 円 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080 円 | +63 円 | 令和7年10月5日 | B | 1,136 円 |
| 13 | 北海道 | 1,075 円 | +65 円 | 令和7年10月4日 | B | 1,131 円 |
| 14 | 茨城県 | 1,074 円 | +69 円 | 令和7年10月12日 | B | 1,130 円 |
| 15 | 栃木県 | 1,068 円 | +64 円 | 令和7年10月1日 | B | 1,124 円 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065 円 | +64 円 | 令和7年10月18日 | B | 1,121 円 |
| 17 | 群馬県 | 1,063 円 | +78 円 | 令和8年3月1日 | B | 1,119 円 |
| 18 | 富山県 | 1,062 円 | +64 円 | 令和7年10月12日 | B | 1,118 円 |
| 19 | 長野県 | 1,061 円 | +63 円 | 令和7年10月3日 | B | 1,117 円 |
| 20 | 福岡県 | 1,057 円 | +65 円 | 令和7年11月16日 | B | 1,113 円 |
| 21 | 石川県 | 1,054 円 | +70 円 | 令和7年10月8日 | B | 1,110 円 |
| 22 | 福井県 | 1,053 円 | +69 円 | 令和7年10月8日 | B | 1,109 円 |
| 23 | 山梨県 | 1,052 円 | +64 円 | 令和7年12月1日 | B | 1,108 円 |
| 24 | 奈良県 | 1,051 円 | +65 円 | 令和7年11月16日 | B | 1,107 円 |
| 25 | 新潟県 | 1,050 円 | +65 円 | 令和7年10月2日 | B | 1,106 円 |
| 26 | 岡山県 | 1,047 円 | +65 円 | 令和7年12月1日 | B | 1,103 円 |
| 27 | 徳島県 | 1,046 円 | +66 円 | 令和8年1月1日 | B | 1,102 円 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045 円 | +65 円 | 令和7年11月1日 | B | 1,101 円 |
| 29 | 山口県 | 1,043 円 | +64 円 | 令和7年10月16日 | B | 1,099 円 |
| 30 | 宮城県 | 1,038 円 | +65 円 | 令和7年10月4日 | B | 1,094 円 |
| 31 | 香川県 | 1,036 円 | +66 円 | 令和7年10月18日 | B | 1,092 円 |
| 32 | 大分県 | 1,035 円 | +81 円 | 令和8年1月1日 | C | 1,091 円 |
| 33 | 熊本県 | 1,034 円 | +82 円 | 令和8年1月1日 | C | 1,090 円 |
| 34 | 福島県 | 1,033 円 | +78 円 | 令和8年1月1日 | B | 1,089 円 |
| 34 | 島根県 | 1,033 円 | +71 円 | 令和7年11月17日 | B | 1,089 円 |
| 34 | 愛媛県 | 1,033 円 | +77 円 | 令和7年12月1日 | B | 1,089 円 |
| 37 | 山形県 | 1,032 円 | +77 円 | 令和7年12月23日 | C | 1,088 円 |
| 38 | 岩手県 | 1,031 円 | +79 円 | 令和7年12月1日 | C | 1,087 円 |
| 38 | 秋田県 | 1,031 円 | +80 円 | 令和8年3月31日 | C | 1,087 円 |
| 38 | 長崎県 | 1,031 円 | +78 円 | 令和7年12月1日 | C | 1,087 円 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030 円 | +73 円 | 令和7年10月4日 | C | 1,086 円 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030 円 | +74 円 | 令和7年11月21日 | C | 1,086 円 |
| 43 | 青森県 | 1,029 円 | +76 円 | 令和7年11月21日 | C | 1,085 円 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026 円 | +73 円 | 令和7年11月1日 | C | 1,082 円 |
| 45 | 高知県 | 1,023 円 | +71 円 | 令和7年12月1日 | C | 1,079 円 |
| 45 | 宮崎県 | 1,023 円 | +71 円 | 令和7年11月16日 | C | 1,079 円 |
| 45 | 沖縄県 | 1,023 円 | +71 円 | 令和7年12月1日 | C | 1,079 円 |
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」(令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧)
どの都道府県の額が適用されるか
実際に働いている場所の都道府県です。会社の本社の所在地ではありません。派遣で働く場合は、派遣元ではなく派遣先の所在地の額が適用されます。
パート・アルバイト・嘱託など雇用の形に関係なく、そこで働く人に適用されます。最低賃金を下回る取り決めをしても、その部分は無効になり、最低賃金額で働いたことになります。
ただし例外があります。精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方、試の使用期間中の方などについては、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、個別に定めた減額率のぶんだけ下回ることが認められています(最低賃金法第7条)。各都道府県のページに置いている判定は、この特例を考慮していません。
出典:厚生労働省「最低賃金の適用される労働者の範囲」
よくある質問
どの都道府県の最低賃金が適用されますか?
実際に働いている場所の都道府県の額です。会社の本社の所在地ではありません。派遣で働く場合は派遣先の所在地の額が適用されます。
アルバイトやパートにも適用されますか?
適用されます。雇用の形に関係なく、その地域で働く労働者が対象です。
最低賃金より低い時給で契約していた場合はどうなりますか?
その部分の取り決めは無効になり、最低賃金額で働いたものとして扱われます。ただし、都道府県労働局長の許可を受けた減額の特例に当たる場合は例外です(最低賃金法第7条)。
いつ改定されますか?
毎年改定され、発効日は都道府県によって違います。この一覧にも発効日を載せています。
ほかの道具
- 時給計算時給と働いた時間を入れると、支給額が出ます。15分単位などで切り捨てられる場合の差額や、時間外・深夜・休日の割増もそのま…
- 月給を時給に換算する月給を1か月の所定労働時間で割ると時給が出ます。所定労働時間は「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で…
- 稼働時間から、実際に入金される額を出す時間単価と稼働時間を入れると、請求書に書く金額(税込)と、源泉徴収を差し引いて実際に振り込まれる金額の両方が出ます。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ