ヨノナカの道具箱

手取りの早見表

年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計算しています。

年収別の手取り早見表

東京都・40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算した概算です。年収を選ぶと、内訳とその年収帯で効いている仕組みが見られます。

年収(額面)年間の手取り月あたり差引率
年収 200万円1,635,524 円136,293 円18.2%
年収 250万円2,033,640 円169,470 円18.7%
年収 300万円2,391,772 円199,314 円20.3%
年収 350万円2,779,060 円231,588 円20.6%
年収 400万円3,160,148 円263,345 円21.0%
年収 450万円3,539,836 円294,986 円21.3%
年収 500万円3,913,252 円326,104 円21.7%
年収 550万円4,248,684 円354,057 円22.8%
年収 600万円4,625,200 円385,433 円22.9%
年収 650万円5,001,516 円416,793 円23.1%
年収 700万円5,300,548 円441,712 円24.3%
年収 750万円5,626,464 円468,872 円25.0%
年収 800万円5,939,436 円494,953 円25.8%
年収 850万円6,288,292 円524,024 円26.0%
年収 900万円6,607,500 円550,625 円26.6%
年収 950万円6,936,708 円578,059 円27.0%
年収 1000万円7,266,116 円605,509 円27.3%
年収 1050万円7,591,276 円632,606 円27.7%
年収 1100万円7,910,736 円659,228 円28.1%
年収 1150万円8,221,296 円685,108 円28.5%
年収 1200万円8,552,396 円712,699 円28.7%
年収 1250万円8,863,256 円738,604 円29.1%
年収 1300万円9,166,568 円763,880 円29.5%
年収 1350万円9,426,280 円785,523 円30.2%
年収 1400万円9,706,680 円808,890 円30.7%
年収 1450万円9,966,492 円830,541 円31.3%
年収 1500万円10,225,804 円852,150 円31.8%
年収 1550万円10,506,104 円875,508 円32.2%
年収 1600万円10,765,916 円897,159 円32.7%
年収 1650万円11,025,228 円918,769 円33.2%
年収 1700万円11,305,628 円942,135 円33.5%
年収 1750万円11,585,528 円965,460 円33.8%
年収 1800万円11,865,828 円988,819 円34.1%
年収 1850万円12,145,828 円1,012,152 円34.3%
年収 1900万円12,426,128 円1,035,510 円34.6%
年収 1950万円12,706,028 円1,058,835 円34.8%
年収 2000万円12,986,428 円1,082,202 円35.1%

月収別

賞与なしとして年収に換算しています。各ページでは賞与2か月分・4か月分の場合も比べられます。

月収(額面)年収換算月の手取り
月収 15万円1,800,000 円123,965 円
月収 20万円2,400,000 円162,045 円
月収 25万円3,000,000 円199,314 円
月収 30万円3,600,000 円238,996 円
月収 35万円4,200,000 円275,524 円
月収 40万円4,800,000 円312,196 円
月収 45万円5,400,000 円350,514 円
月収 50万円6,000,000 円385,433 円
月収 55万円6,600,000 円420,352 円
月収 60万円7,200,000 円453,754 円

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除No.2260 所得税の税率No.1199 基礎控除協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率日本年金機構 令和8年度保険料額表厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。

ほかの道具

最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ