手取りの早見表
年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計算しています。
年収別の手取り早見表
東京都・40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算した概算です。年収を選ぶと、内訳とその年収帯で効いている仕組みが見られます。
| 年収(額面) | 年間の手取り | 月あたり | 差引率 |
|---|---|---|---|
| 年収 200万円 | 1,635,524 円 | 136,293 円 | 18.2% |
| 年収 250万円 | 2,033,640 円 | 169,470 円 | 18.7% |
| 年収 300万円 | 2,391,772 円 | 199,314 円 | 20.3% |
| 年収 350万円 | 2,779,060 円 | 231,588 円 | 20.6% |
| 年収 400万円 | 3,160,148 円 | 263,345 円 | 21.0% |
| 年収 450万円 | 3,539,836 円 | 294,986 円 | 21.3% |
| 年収 500万円 | 3,913,252 円 | 326,104 円 | 21.7% |
| 年収 550万円 | 4,248,684 円 | 354,057 円 | 22.8% |
| 年収 600万円 | 4,625,200 円 | 385,433 円 | 22.9% |
| 年収 650万円 | 5,001,516 円 | 416,793 円 | 23.1% |
| 年収 700万円 | 5,300,548 円 | 441,712 円 | 24.3% |
| 年収 750万円 | 5,626,464 円 | 468,872 円 | 25.0% |
| 年収 800万円 | 5,939,436 円 | 494,953 円 | 25.8% |
| 年収 850万円 | 6,288,292 円 | 524,024 円 | 26.0% |
| 年収 900万円 | 6,607,500 円 | 550,625 円 | 26.6% |
| 年収 950万円 | 6,936,708 円 | 578,059 円 | 27.0% |
| 年収 1000万円 | 7,266,116 円 | 605,509 円 | 27.3% |
| 年収 1050万円 | 7,591,276 円 | 632,606 円 | 27.7% |
| 年収 1100万円 | 7,910,736 円 | 659,228 円 | 28.1% |
| 年収 1150万円 | 8,221,296 円 | 685,108 円 | 28.5% |
| 年収 1200万円 | 8,552,396 円 | 712,699 円 | 28.7% |
| 年収 1250万円 | 8,863,256 円 | 738,604 円 | 29.1% |
| 年収 1300万円 | 9,166,568 円 | 763,880 円 | 29.5% |
| 年収 1350万円 | 9,426,280 円 | 785,523 円 | 30.2% |
| 年収 1400万円 | 9,706,680 円 | 808,890 円 | 30.7% |
| 年収 1450万円 | 9,966,492 円 | 830,541 円 | 31.3% |
| 年収 1500万円 | 10,225,804 円 | 852,150 円 | 31.8% |
| 年収 1550万円 | 10,506,104 円 | 875,508 円 | 32.2% |
| 年収 1600万円 | 10,765,916 円 | 897,159 円 | 32.7% |
| 年収 1650万円 | 11,025,228 円 | 918,769 円 | 33.2% |
| 年収 1700万円 | 11,305,628 円 | 942,135 円 | 33.5% |
| 年収 1750万円 | 11,585,528 円 | 965,460 円 | 33.8% |
| 年収 1800万円 | 11,865,828 円 | 988,819 円 | 34.1% |
| 年収 1850万円 | 12,145,828 円 | 1,012,152 円 | 34.3% |
| 年収 1900万円 | 12,426,128 円 | 1,035,510 円 | 34.6% |
| 年収 1950万円 | 12,706,028 円 | 1,058,835 円 | 34.8% |
| 年収 2000万円 | 12,986,428 円 | 1,082,202 円 | 35.1% |
月収別
賞与なしとして年収に換算しています。各ページでは賞与2か月分・4か月分の場合も比べられます。
| 月収(額面) | 年収換算 | 月の手取り |
|---|---|---|
| 月収 15万円 | 1,800,000 円 | 123,965 円 |
| 月収 20万円 | 2,400,000 円 | 162,045 円 |
| 月収 25万円 | 3,000,000 円 | 199,314 円 |
| 月収 30万円 | 3,600,000 円 | 238,996 円 |
| 月収 35万円 | 4,200,000 円 | 275,524 円 |
| 月収 40万円 | 4,800,000 円 | 312,196 円 |
| 月収 45万円 | 5,400,000 円 | 350,514 円 |
| 月収 50万円 | 6,000,000 円 | 385,433 円 |
| 月収 55万円 | 6,600,000 円 | 420,352 円 |
| 月収 60万円 | 7,200,000 円 | 453,754 円 |
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率/No.1199 基礎控除、協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。
ほかの道具
- 時給計算時給と働いた時間を入れると、支給額が出ます。15分単位などで切り捨てられる場合の差額や、時間外・深夜・休日の割増もそのま…
- 年収を時給に換算する年収を年間の総労働時間で割ります。同じ年収でも、働く時間が長いほど時給は下がります。転職や独立の比較に使えます。…
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ