月収20万円の手取り
月収20万円(額面)の手取りは、賞与なし・東京都・40歳未満で月 162,045円です。賞与が2か月分・4か月分ある場合に年収と手取りがどう変わるかも並べています。
月収 20万円の手取り(賞与なし・令和8年度・東京都・40歳未満)
162,045円/月
年収 2,400,000円 / 年間の手取り 1,944,540円 / 差し引かれるのは額面の 19.0%
賞与があると、同じ月収でも年収と手取りが変わる
月収が同じでも、賞与が何か月分あるかで年収は大きく変わります。社会保険料も、月給ぶんと賞与ぶんで計算のしかたが違います。
| 賞与 | 年収(額面) | 年間の手取り | 社会保険料 | 差引率 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 2,400,000 円 | 1,944,540 円 | 352,560 円 | 19.0% |
| 1か月分 | 2,600,000 円 | 2,098,360 円 | 381,940 円 | 19.3% |
| 2か月分 | 2,800,000 円 | 2,252,380 円 | 411,320 円 | 19.6% |
| 3か月分 | 3,000,000 円 | 2,406,300 円 | 440,700 円 | 19.8% |
| 4か月分 | 3,200,000 円 | 2,560,320 円 | 470,080 円 | 20.0% |
| 5か月分 | 3,400,000 円 | 2,714,140 円 | 499,460 円 | 20.2% |
| 6か月分 | 3,600,000 円 | 2,867,960 円 | 528,840 円 | 20.3% |
賞与にも社会保険料と所得税がかかります。ただし標準賞与額には上限があり、健康保険は年間 5,730,000円、厚生年金は1か月あたり 1,500,000円 で頭打ちになります。 上限は支給1回ごとではなく月単位なので、同じ年間額でも支給回数によって保険料が変わります。ここでは夏冬の年2回に分けて支給する前提で計算しています。
この月収では、賞与なしと6か月分とで年収が 1,200,000円 変わり、手取りの差は 923,420円 になります。
条件を変えて計算する
何がいくら引かれているか(賞与なしの場合)
| 項目 | 年額 | 内訳・根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 120,960 円 | 標準報酬月額 200,000円 × 料率 ÷ 2(労使折半) |
| 厚生年金保険料 | 219,600 円 | 標準報酬月額 200,000円 × 18.3% ÷ 2 |
| 雇用保険料 | 12,000 円 | 賃金 × 5/1,000(一般の事業・本人負担) |
| 所得税 | 18,700 円 | 課税所得 367,000円 に速算表を適用(復興特別所得税2.1%込み) |
| 住民税 | 84,200 円 | 所得割 79,200円 + 均等割・森林環境税 5,000円 |
| 差し引き合計 | 455,460 円 | 額面の 19.0% |
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率/No.1199 基礎控除、協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。
月収と標準報酬月額はぴったり同じではない
社会保険料は月収そのものではなく、等級に丸めた標準報酬月額に料率を掛けて計算します。 月収 200,000円 の場合、健康保険は 200,000円、厚生年金は 200,000円 の等級が使われます。
そのため、月収が少し上がっても等級が変わらなければ保険料は同じで、等級をまたいだところで段差ができます。この月収の前後の等級を並べます。
| 健康保険の等級 | 報酬月額の範囲 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 14等級 | 165,000円 〜 175,000円未満 | 170,000 円 |
| 15等級 | 175,000円 〜 185,000円未満 | 180,000 円 |
| 16等級 | 185,000円 〜 195,000円未満 | 190,000 円 |
| 17等級(この月収) | 195,000円 〜 210,000円未満 | 200,000 円 |
| 18等級 | 210,000円 〜 230,000円未満 | 220,000 円 |
| 19等級 | 230,000円 〜 250,000円未満 | 240,000 円 |
| 20等級 | 250,000円 〜 270,000円未満 | 260,000 円 |
都道府県で手取りはいくら変わるか
健康保険料率は都道府県ごとに違います。同じ年収 240万円でも、 最も手取りが多い新潟県(1,951,020円)と最も少ない佐賀県(1,937,340円)で 13,680円の差があります。40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算しています。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料(年) | 手取り |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 113,280 円 | 1,951,020 円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 116,040 円 | 1,948,760 円 |
| 福島県 | 9.5% | 116,760 円 | 1,948,140 円 |
| 岩手県 | 9.51% | 116,880 円 | 1,948,020 円 |
| 茨城県 | 9.52% | 117,000 円 | 1,947,900 円 |
| 山梨県 | 9.55% | 117,360 円 | 1,947,540 円 |
| 富山県 | 9.59% | 117,840 円 | 1,947,260 円 |
| 静岡県 | 9.61% | 118,080 円 | 1,947,020 円 |
| 長野県 | 9.63% | 118,320 円 | 1,946,780 円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 118,800 円 | 1,946,400 円 |
| 群馬県 | 9.68% | 118,920 円 | 1,946,280 円 |
| 石川県 | 9.7% | 119,160 円 | 1,946,040 円 |
| 福井県 | 9.71% | 119,280 円 | 1,945,920 円 |
| 千葉県 | 9.73% | 119,520 円 | 1,945,880 円 |
| 山形県 | 9.75% | 119,760 円 | 1,945,640 円 |
| 三重県 | 9.77% | 120,000 円 | 1,945,400 円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 120,000 円 | 1,945,400 円 |
| 広島県 | 9.78% | 120,120 円 | 1,945,280 円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 120,360 円 | 1,945,040 円 |
| 栃木県 | 9.82% | 120,600 円 | 1,944,900 円 |
| 青森県 | 9.85% | 120,960 円 | 1,944,540 円 |
| 東京都 | 9.85% | 120,960 円 | 1,944,540 円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 121,080 円 | 1,944,420 円 |
| 京都府 | 9.89% | 121,440 円 | 1,944,260 円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 121,320 円 | 1,944,180 円 |
| 奈良県 | 9.91% | 121,680 円 | 1,944,020 円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 121,800 円 | 1,943,900 円 |
| 愛知県 | 9.93% | 121,920 円 | 1,943,780 円 |
| 島根県 | 9.94% | 122,040 円 | 1,943,660 円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 122,520 円 | 1,943,280 円 |
| 秋田県 | 10.01% | 122,880 円 | 1,942,920 円 |
| 香川県 | 10.02% | 123,000 円 | 1,942,800 円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 123,480 円 | 1,942,520 円 |
| 長崎県 | 10.06% | 123,480 円 | 1,942,520 円 |
| 岡山県 | 10.05% | 123,360 円 | 1,942,440 円 |
| 高知県 | 10.05% | 123,360 円 | 1,942,440 円 |
| 熊本県 | 10.08% | 123,720 円 | 1,942,280 円 |
| 大分県 | 10.08% | 123,720 円 | 1,942,280 円 |
| 宮城県 | 10.1% | 123,960 円 | 1,942,040 円 |
| 福岡県 | 10.11% | 124,080 円 | 1,941,920 円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 124,200 円 | 1,941,800 円 |
| 大阪府 | 10.13% | 124,320 円 | 1,941,680 円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 124,320 円 | 1,941,680 円 |
| 山口県 | 10.15% | 124,560 円 | 1,941,540 円 |
| 徳島県 | 10.24% | 125,640 円 | 1,940,660 円 |
| 北海道 | 10.28% | 126,120 円 | 1,940,180 円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 129,360 円 | 1,937,340 円 |
年収から調べたい場合は年収別の一覧から選べます。
よくある質問
月収20万円だと年収はいくらですか?
手取りが毎月同じにならないのはなぜですか?
ほかの道具
- 手取りの早見表年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計…
- 月給を時給に換算する月給を1か月の所定労働時間で割ると時給が出ます。所定労働時間は「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で…
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ