月収40万円の手取り
月収40万円(額面)の手取りは、賞与なし・東京都・40歳未満で月 312,196円です。賞与が2か月分・4か月分ある場合に年収と手取りがどう変わるかも並べています。
月収 40万円の手取り(賞与なし・令和8年度・東京都・40歳未満)
312,196円/月
年収 4,800,000円 / 年間の手取り 3,746,352円 / 差し引かれるのは額面の 22.0%
賞与があると、同じ月収でも年収と手取りが変わる
月収が同じでも、賞与が何か月分あるかで年収は大きく変わります。社会保険料も、月給ぶんと賞与ぶんで計算のしかたが違います。
| 賞与 | 年収(額面) | 年間の手取り | 社会保険料 | 差引率 |
|---|---|---|---|---|
| なし | 4,800,000 円 | 3,746,352 円 | 722,148 円 | 22.0% |
| 1か月分 | 5,200,000 円 | 4,034,692 円 | 780,908 円 | 22.4% |
| 2か月分 | 5,600,000 円 | 4,323,132 円 | 839,668 円 | 22.8% |
| 3か月分 | 6,000,000 円 | 4,611,672 円 | 898,428 円 | 23.1% |
| 4か月分 | 6,400,000 円 | 4,900,112 円 | 957,188 円 | 23.4% |
| 5か月分 | 6,800,000 円 | 5,171,752 円 | 1,015,948 円 | 23.9% |
| 6か月分 | 7,200,000 円 | 5,421,392 円 | 1,074,708 円 | 24.7% |
賞与にも社会保険料と所得税がかかります。ただし標準賞与額には上限があり、健康保険は年間 5,730,000円、厚生年金は1か月あたり 1,500,000円 で頭打ちになります。 上限は支給1回ごとではなく月単位なので、同じ年間額でも支給回数によって保険料が変わります。ここでは夏冬の年2回に分けて支給する前提で計算しています。
この月収では、賞与なしと6か月分とで年収が 2,400,000円 変わり、手取りの差は 1,675,040円 になります。
条件を変えて計算する
何がいくら引かれているか(賞与なしの場合)
| 項目 | 年額 | 内訳・根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 247,968 円 | 標準報酬月額 410,000円 × 料率 ÷ 2(労使折半) |
| 厚生年金保険料 | 450,180 円 | 標準報酬月額 410,000円 × 18.3% ÷ 2 |
| 雇用保険料 | 24,000 円 | 賃金 × 5/1,000(一般の事業・本人負担) |
| 所得税 | 104,300 円 | 課税所得 1,997,000円 に速算表を適用(復興特別所得税2.1%込み) |
| 住民税 | 227,200 円 | 所得割 222,200円 + 均等割・森林環境税 5,000円 |
| 差し引き合計 | 1,053,648 円 | 額面の 22.0% |
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率/No.1199 基礎控除、協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。
月収と標準報酬月額はぴったり同じではない
社会保険料は月収そのものではなく、等級に丸めた標準報酬月額に料率を掛けて計算します。 月収 400,000円 の場合、健康保険は 410,000円、厚生年金は 410,000円 の等級が使われます。
そのため、月収が少し上がっても等級が変わらなければ保険料は同じで、等級をまたいだところで段差ができます。この月収の前後の等級を並べます。
| 健康保険の等級 | 報酬月額の範囲 | 標準報酬月額 |
|---|---|---|
| 24等級 | 330,000円 〜 350,000円未満 | 340,000 円 |
| 25等級 | 350,000円 〜 370,000円未満 | 360,000 円 |
| 26等級 | 370,000円 〜 395,000円未満 | 380,000 円 |
| 27等級(この月収) | 395,000円 〜 425,000円未満 | 410,000 円 |
| 28等級 | 425,000円 〜 455,000円未満 | 440,000 円 |
| 29等級 | 455,000円 〜 485,000円未満 | 470,000 円 |
| 30等級 | 485,000円 〜 515,000円未満 | 500,000 円 |
都道府県で手取りはいくら変わるか
健康保険料率は都道府県ごとに違います。同じ年収 480万円でも、 最も手取りが多い新潟県(3,758,896円)と最も少ない佐賀県(3,732,532円)で 26,364円の差があります。40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算しています。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料(年) | 手取り |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 232,224 円 | 3,758,896 円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 237,882 円 | 3,754,438 円 |
| 福島県 | 9.5% | 239,358 円 | 3,753,162 円 |
| 岩手県 | 9.51% | 239,604 円 | 3,752,916 円 |
| 茨城県 | 9.52% | 239,850 円 | 3,752,870 円 |
| 山梨県 | 9.55% | 240,588 円 | 3,752,132 円 |
| 富山県 | 9.59% | 241,572 円 | 3,751,348 円 |
| 静岡県 | 9.61% | 242,064 円 | 3,751,056 円 |
| 長野県 | 9.63% | 242,556 円 | 3,750,564 円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 243,540 円 | 3,749,780 円 |
| 群馬県 | 9.68% | 243,786 円 | 3,749,534 円 |
| 石川県 | 9.7% | 244,278 円 | 3,749,242 円 |
| 福井県 | 9.71% | 244,524 円 | 3,748,996 円 |
| 千葉県 | 9.73% | 245,016 円 | 3,748,704 円 |
| 山形県 | 9.75% | 245,508 円 | 3,748,212 円 |
| 三重県 | 9.77% | 246,000 円 | 3,747,920 円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 246,000 円 | 3,747,920 円 |
| 広島県 | 9.78% | 246,246 円 | 3,747,674 円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 246,738 円 | 3,747,182 円 |
| 栃木県 | 9.82% | 247,230 円 | 3,746,890 円 |
| 青森県 | 9.85% | 247,968 円 | 3,746,352 円 |
| 東京都 | 9.85% | 247,968 円 | 3,746,352 円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 248,214 円 | 3,746,106 円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 248,706 円 | 3,745,614 円 |
| 京都府 | 9.89% | 248,952 円 | 3,745,568 円 |
| 奈良県 | 9.91% | 249,444 円 | 3,745,076 円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 249,690 円 | 3,744,830 円 |
| 愛知県 | 9.93% | 249,936 円 | 3,744,784 円 |
| 島根県 | 9.94% | 250,182 円 | 3,744,538 円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 251,166 円 | 3,743,754 円 |
| 秋田県 | 10.01% | 251,904 円 | 3,743,216 円 |
| 香川県 | 10.02% | 252,150 円 | 3,742,970 円 |
| 岡山県 | 10.05% | 252,888 円 | 3,742,432 円 |
| 高知県 | 10.05% | 252,888 円 | 3,742,432 円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 253,134 円 | 3,742,186 円 |
| 長崎県 | 10.06% | 253,134 円 | 3,742,186 円 |
| 熊本県 | 10.08% | 253,626 円 | 3,741,694 円 |
| 大分県 | 10.08% | 253,626 円 | 3,741,694 円 |
| 宮城県 | 10.1% | 254,118 円 | 3,741,402 円 |
| 福岡県 | 10.11% | 254,364 円 | 3,741,156 円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 254,610 円 | 3,740,910 円 |
| 大阪府 | 10.13% | 254,856 円 | 3,740,864 円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 254,856 円 | 3,740,864 円 |
| 山口県 | 10.15% | 255,348 円 | 3,740,372 円 |
| 徳島県 | 10.24% | 257,562 円 | 3,738,558 円 |
| 北海道 | 10.28% | 258,546 円 | 3,737,774 円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 265,188 円 | 3,732,532 円 |
年収から調べたい場合は年収別の一覧から選べます。
よくある質問
月収40万円だと年収はいくらですか?
手取りが毎月同じにならないのはなぜですか?
ほかの道具
- 手取りの早見表年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計…
- 月給を時給に換算する月給を1か月の所定労働時間で割ると時給が出ます。所定労働時間は「1日の所定労働時間 × 年間の所定労働日数 ÷ 12」で…
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ