年収1000万円の手取り
年収1000万円(額面)の手取りは、東京都・40歳未満・扶養なしで 7,266,116円です。月あたり 605,509円。所得税・住民税・社会保険料の内訳と、条件を変えたときの金額を出せます。
年収 1000万円の手取り(令和8年度・東京都・40歳未満)
7,266,116円
月あたり 605,509円 / 差し引かれるのは 2,733,884円(額面の 27.3%)
条件を変えて計算する
都道府県で健康保険料率が違い、40歳以上は介護保険料が加わります。賞与の月数でも社会保険料の計算が変わります。
何がいくら引かれているか
| 項目 | 年額 | 内訳・根拠 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 501,984 円 | 標準報酬月額 830,000円 × 料率 ÷ 2(労使折半) |
| 厚生年金保険料 | 713,700 円 | 標準報酬月額 650,000円 × 18.3% ÷ 2 |
| 雇用保険料 | 50,000 円 | 賃金 × 5/1,000(一般の事業・本人負担) |
| 所得税 | 830,300 円 | 課税所得 6,204,000円 に速算表を適用(復興特別所得税2.1%込み) |
| 住民税 | 637,900 円 | 所得割 632,900円 + 均等割・森林環境税 5,000円 |
| 差し引き合計 | 2,733,884 円 | 額面の 27.3% |
出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/No.2260 所得税の税率/No.1199 基礎控除、協会けんぽ 令和8年度の都道府県毎の保険料率、日本年金機構 令和8年度保険料額表、厚生労働省 令和8年度雇用保険料率のご案内、堺市 令和8年度の税額の計算方法。料率は令和8年度のものです。
この年収帯で効いている仕組み
- 給与所得控除は「850万円超」の区分です。計算は 上限の 195万円で頭打ち で、この年収では 1,950,000円 になります。この区分に入ると、年収が増えても控除は増えません。手取りの伸びが鈍るのはここが効いています。
- 所得税の税率は 20%の区分です。課税所得 6,204,000円 が 330万円超に入っています。課税所得が 695万円を超えると 23%の区分になります。
- 基礎控除は 580,000円です(令和8年分)。所得に応じて段階的に決まります。
- 厚生年金は上限に達しています。標準報酬月額の上限は 650,000円 で、ここから先は年収が増えても厚生年金の保険料は増えません。健康保険はまだ上限(1,390,000円)に達していないので、こちらは増え続けます。
- ここから年収が50万円上がると、手取りは 325,160円 増えます。増えた50万円のうち手もとに残るのは 65.0%、残りの 35.0% は税と保険料に回ります。
給与所得控除が頭打ちになっています
給与所得控除は年収850万円を超えると195万円で止まります。ここから先は、年収が増えたぶんがそのまま課税の対象に乗るため、 手取りの伸び方が850万円以前より鈍くなります。年収が同じだけ増えても、増える手取りは少なくなっていきます。
厚生年金は上限、健康保険はまだ上限ではありません
社会保険料の増え方がこの帯で変わります。厚生年金は標準報酬月額 650,000円 で頭打ちになっているため、 年収が増えても保険料は増えません。一方の健康保険は上限(1,390,000円)に届いていないので、まだ増え続けます。 その結果、社会保険料の負担割合は年収が上がるほど下がっていきます。
都道府県で手取りはいくら変わるか
健康保険料率は都道府県ごとに違います。同じ年収 1,000万円でも、 最も手取りが多い新潟県(7,288,188円)と最も少ない佐賀県(7,241,856円)で 46,332円の差があります。40歳未満・扶養なし・賞与なしで計算しています。
| 都道府県 | 健康保険料率 | 健康保険料(年) | 手取り |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 9.21% | 470,112 円 | 7,288,188 円 |
| 沖縄県 | 9.44% | 481,566 円 | 7,280,434 円 |
| 福島県 | 9.5% | 484,554 円 | 7,278,346 円 |
| 岩手県 | 9.51% | 485,052 円 | 7,277,848 円 |
| 茨城県 | 9.52% | 485,550 円 | 7,277,650 円 |
| 山梨県 | 9.55% | 487,044 円 | 7,276,456 円 |
| 富山県 | 9.59% | 489,036 円 | 7,275,064 円 |
| 静岡県 | 9.61% | 490,032 円 | 7,274,368 円 |
| 長野県 | 9.63% | 491,028 円 | 7,273,672 円 |
| 埼玉県 | 9.67% | 493,020 円 | 7,272,280 円 |
| 群馬県 | 9.68% | 493,518 円 | 7,272,082 円 |
| 石川県 | 9.7% | 494,514 円 | 7,271,386 円 |
| 福井県 | 9.71% | 495,012 円 | 7,270,888 円 |
| 千葉県 | 9.73% | 496,008 円 | 7,270,192 円 |
| 山形県 | 9.75% | 497,004 円 | 7,269,496 円 |
| 三重県 | 9.77% | 498,000 円 | 7,268,900 円 |
| 宮崎県 | 9.77% | 498,000 円 | 7,268,900 円 |
| 広島県 | 9.78% | 498,498 円 | 7,268,702 円 |
| 岐阜県 | 9.8% | 499,494 円 | 7,268,006 円 |
| 栃木県 | 9.82% | 500,490 円 | 7,267,310 円 |
| 青森県 | 9.85% | 501,984 円 | 7,266,116 円 |
| 東京都 | 9.85% | 501,984 円 | 7,266,116 円 |
| 鳥取県 | 9.86% | 502,482 円 | 7,265,918 円 |
| 滋賀県 | 9.88% | 503,478 円 | 7,265,222 円 |
| 京都府 | 9.89% | 503,976 円 | 7,264,724 円 |
| 奈良県 | 9.91% | 504,972 円 | 7,264,028 円 |
| 神奈川県 | 9.92% | 505,470 円 | 7,263,830 円 |
| 愛知県 | 9.93% | 505,968 円 | 7,263,332 円 |
| 島根県 | 9.94% | 506,466 円 | 7,263,134 円 |
| 愛媛県 | 9.98% | 508,458 円 | 7,261,742 円 |
| 秋田県 | 10.01% | 509,952 円 | 7,260,548 円 |
| 香川県 | 10.02% | 510,450 円 | 7,260,350 円 |
| 岡山県 | 10.05% | 511,944 円 | 7,259,156 円 |
| 高知県 | 10.05% | 511,944 円 | 7,259,156 円 |
| 和歌山県 | 10.06% | 512,442 円 | 7,258,958 円 |
| 長崎県 | 10.06% | 512,442 円 | 7,258,958 円 |
| 熊本県 | 10.08% | 513,438 円 | 7,258,262 円 |
| 大分県 | 10.08% | 513,438 円 | 7,258,262 円 |
| 宮城県 | 10.1% | 514,434 円 | 7,257,566 円 |
| 福岡県 | 10.11% | 514,932 円 | 7,257,068 円 |
| 兵庫県 | 10.12% | 515,430 円 | 7,256,870 円 |
| 大阪府 | 10.13% | 515,928 円 | 7,256,372 円 |
| 鹿児島県 | 10.13% | 515,928 円 | 7,256,372 円 |
| 山口県 | 10.15% | 516,924 円 | 7,255,676 円 |
| 徳島県 | 10.24% | 521,406 円 | 7,252,794 円 |
| 北海道 | 10.28% | 523,398 円 | 7,251,402 円 |
| 佐賀県 | 10.55% | 536,844 円 | 7,241,856 円 |
前後の年収と比べる
| 年収 | 手取り | 月あたり | 差し引かれる割合 |
|---|---|---|---|
| 950万円 | 6,936,708 円 | 578,059 円 | 27.0% |
| 1000万円(このページ) | 7,266,116 円 | 605,509 円 | 27.3% |
| 1050万円 | 7,591,276 円 | 632,606 円 | 27.7% |
時給に直すといくらかは年収から時給への換算で出せます。
よくある質問
年収1000万円の月の手取りはいくらですか?
この金額はどこまで正確ですか?
都道府県で変わりますか?
ほかの道具
- 手取りの早見表年収200万円から2000万円まで、月収15万円から60万円までの手取りを一覧にしました。令和8年度の税率・保険料率で計…
- 年収を時給に換算する年収を年間の総労働時間で割ります。同じ年収でも、働く時間が長いほど時給は下がります。転職や独立の比較に使えます。…
- 残業代を計算する1時間あたりの賃金と残業した時間を入れると、割増後の金額が出ます。深夜や休日と重なった場合の加算にも対応しています。…
最終更新: / 運営:合同会社ヨノナカ